| 序号 | 标段编号 | 公告名称 | 开标时间 | 状态 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YASFJ2025010002001 | 1212 (1) | 2025-01-29 15:00 | 缴纳保证金不足三家 | 2025-01-29 |
| 2 | YASSZ2024120001001 | 20241211001依法招标 (20241211001依法招标) | 2024-12-11 15:45 | 评标流标 | 2024-12-11 |
| 3 | YASFJ2024120003001 | 20241211-依法招标项目-异常数据... (20241211-依法招标项目...) | 2024-12-11 11:00 | 评标流标 | 2024-12-11 |
| 4 | YASFJ2024120003001 | 20241211-依法招标项目-异常数据... (20241211-依法招标项目...) | 2024-12-11 11:00 | 缴纳保证金不足三家 | 2024-12-11 |
| 5 | YASFJ2024060001003 | 20240618-房建-多标段-综合评估... (20240618-房建-设计施...) | 2024-06-19 15:40 | 评标流标 | 2024-10-15 |
| 6 | YASFJ2024100003001 | 20241010-房建及市政-资料归档-... (20241010-房建及市政-...) | 2024-10-11 11:30 | 缴纳保证金不足三家 | 2024-10-11 |
| 7 | YASGL2024090001002 | 20240926-公路施工-综合评估法-... (20240926-公路施工-合...) | 2024-09-27 09:30 | 缴纳保证金不足三家 | 2024-09-27 |
| 8 | YASSL2024090001001 | 20240918-技术服务费需求验证-2... (20240918-技术服务费需...) | 2024-09-24 09:30 | 缴纳保证金不足三家 | 2024-09-24 |
| 9 | YASSL2024090001002 | 20240918-技术服务费需求验证-2... (20240918-技术服务费需...) | 2024-09-24 09:30 | 缴纳保证金不足三家 | 2024-09-24 |
| 10 | YASFJ2024090002002 | 20240918-技术服务费需求验证-2... (20240918-技术服务费需...) | 2024-09-20 10:30 | 缴纳保证金不足三家 | 2024-09-20 |
主办单位:雅安市政务服务和公共资源交易服务中心 政府采购科:0835-2229767 综合科(保证金缴退):0835-2633160
交易组织科(受理):0835-2220860,(工程&中介):0835-2220939,(地矿):0835-2829861 现场管理科(秩序维护):0835-2867097
四川CA数字证书办理咨询:18908166193、13056565575,服务热线:4000281130 天威诚信CA数字证书办理咨询:13980972308,服务热线:4006663999
交易系统技术支持服务热线:028-63208295、0835-2239563